Η ΑΕΛ υποδέχεται το Σάββατο τον Αστέρα Τρίπολης στο AEL FC Arena για την 25η αγωνιστική της Super League , σε ένα ζευγάρι που παραδοσιακά προσφέρει ισορροπημένες και συχνά αμφίρροπες αναμετρήσεις στη Λάρισα.
Σε σύνολο 13 επίσημων αγώνων στην έδρα των «βυσσινί», η προϊστορία είναι μοιρασμένη: από πέντε νίκες για κάθε ομάδα και τρεις ισοπαλίες, με τον Αστέρα να έχει μικρό προβάδισμα στα συνολικά γκολ.
Η προϊστορία στη Λάρισα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|
| 13/01/2008 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 1-1 | Superleague |
| 11/01/2009 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 2-1 | Superleague |
| 05/01/2010 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 1-0 | Superleague |
| 17/10/2010 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 0-2 | Superleague |
| 12/12/2012 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 0-0 | Κύπελλο |
| 05/01/2016 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 0-3 | Κύπελλο |
| 05/04/2017 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 1-4 | Superleague |
| 28/08/2017 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 1-1 | Superleague |
| 09/01/2019 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 3-2 | Κύπελλο |
| 30/03/2019 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 2-1 | Superleague |
| 01/03/2020 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 3-0 | Superleague |
| 07/06/2020 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 1-2 | Play Out |
| 18/10/2020 | ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης | 1-3 | Superleague |
Ποσοστά αποτελεσμάτων
| Αποτέλεσμα | Αγώνες | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Νίκες ΑΕΛ | 5 | 38.46% |
| Ισοπαλίες | 3 | 23.08% |
| Νίκες Αστέρα | 5 | 38.46% |
Συνολικά γκολ:
- ΑΕΛ: 16
- Αστέρας Τρίπολης: 20
Τα γκολ ανά δεκαετία
| Δεκαετία | Αγώνες | Γκολ ΑΕΛ | Γκολ Αστέρα |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 2 | 3 | 2 |
| 2010–2019 | 8 | 8 | 13 |
| 2020–2020 | 3 | 5 | 5 |
Η εικόνα της προϊστορίας
Η προϊστορία στη Λάρισα αποτυπώνει ένα από τα πιο ισορροπημένα ζευγάρια της κατηγορίας. Παρότι οι νίκες είναι μοιρασμένες, ο Αστέρας Τρίπολης έχει μικρό προβάδισμα στα γκολ, ενώ τα τελευταία παιχνίδια πριν την αποχώρηση της ΑΕΛ από τη μεγάλη κατηγορία είχαν τάση υπέρ των Αρκάδων.
Το Σάββατο στο AEL FC Arena οι «βυσσινί» θα επιχειρήσουν να επαναφέρουν την παράδοση υπέρ τους και να «σπάσουν» την πρόσφατη κυριαρχία των κιτρινομπλέ.


