Super League 2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
| Στατιστικό | Σύνολο | Μ.Ο. / αγώνα | Αγώνες με στοιχεία |
|---|---|---|---|
| Τελικές | 976 | 20,33 | 48 / 48 |
| Τελικές στην εστία | 359 | 7,48 | 48 / 48 |
| Κόρνερ | 403 | 8,40 | 48 / 48 |
| Φάουλ | 1,509 | 31,44 | 48 / 48 |
| Οφσάιντ | 193 | 4,11 | 47 / 48 |
| Κίτρινες κάρτες | 238 | 4,96 | 48 / 48 |
| Αποβολές | — | — | 0 / 48 |
Ο μέσος όρος αφορά και τις δύο ομάδες μαζί. Υπολογίζεται στους αγώνες με διαθέσιμα στοιχεία για το συγκεκριμένο στατιστικό. Οι αποβολές περιλαμβάνουν απευθείας κόκκινη και δεύτερη κίτρινη.
| # | Ομάδα | Αγ. | Γκολ υπέρ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 2,00 | |
| 2 | 6 | 9 | 1,50 | |
| 2 | 6 | 9 | 1,50 | |
| 2 | 6 | 9 | 1,50 | |
| 2 | 6 | 9 | 1,50 | |
| 6 | 6 | 7 | 1,17 | |
| 6 | 6 | 7 | 1,17 | |
| 6 | 6 | 7 | 1,17 | |
| 9 | 6 | 5 | 0,83 | |
| 9 | 6 | 5 | 0,83 | |
| 9 | 6 | 5 | 0,83 | |
| 12 | 6 | 4 | 0,67 | |
| 12 | 6 | 4 | 0,67 | |
| 14 | 6 | 3 | 0,50 | |
| 14 | 6 | 3 | 0,50 | |
| 16 | 6 | 2 | 0,33 |
Τα στοιχεία αφορούν ολοκληρωμένους αγώνες. Όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή, εμφανίζεται πόσοι αγώνες χρησιμοποιούνται. Η κατάταξη αλλάζει ανάλογα με το στατιστικό και τη σειρά ταξινόμησης.
Ατομικά στοιχεία από 48 / 48 ολοκληρωμένους αγώνες.
62 παίκτες
| # | Παίκτης / Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΑΣ Πανσερραϊκός | 6 | 5 | 529 |
| 2 | Γιουσέφ Ελ Αραμπί Μαρκό | 6 | 4 | 518 |
| 2 | Ιβάν Φεντερίκο Μίλλερ Μαρκό | 6 | 4 | 494 |
| 2 | Μιχαήλ Μανιάς Athens Kallithea FC | 6 | 4 | 373 |
| 5 | Αναστάσιος Σαπουντζής Νέστος Χρυσούπολης | 6 | 3 | 408 |
| 5 | Αργύρης Καμπετσής ΑΕΛ | 6 | 3 | 482 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΓΛΗΣ Ολυμπιακός Β' | 6 | 3 | 507 |
| 5 | ΟΤΣΕ ΟΝΤΟΜΠΑ ΟΤΣΟΒΕΤΣΙ Ελλάς Σύρου | 6 | 3 | 485 |
| 9 | ΑΛΕΞ ΤΕΪΞΕΪΡΑ ΣΑΝΤΟΣ Πανσερραϊκός | 6 | 2 | 488 |
| 9 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Πανθρακικός | 6 | 2 | 224 |
Τα γκολ περιλαμβάνουν τα πέναλτι. Τα αυτογκόλ εμφανίζονται ξεχωριστά. Οι αποβολές περιλαμβάνουν απευθείας κόκκινη και δεύτερη κίτρινη. Με επιλογή ομάδας εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία του παίκτη με τη συγκεκριμένη ομάδα.
Τα στοιχεία αφορούν όσα έχουν καταχωριστεί στους ολοκληρωμένους αγώνες. Οι αγώνες χωρίς γκολ κατά αφορούν μόνο τερματοφύλακες που ήταν βασικοί και έπαιξαν ολόκληρο τον αγώνα ή αποχώρησαν μετά τα δύο τρίτα της κανονικής διάρκειας.
Ροή Ειδήσεων
- LA News
- LA Opinions
- LA Phishing
- LA Photos
- LA Sports
- LA Stories
- LA Videos
- LA View
- MHXANOKINHTA
- Super League 1
- Super League 2
- ΑΕΛ
- ΑΕΛ Basket
- ΑΕΛ Futsal
- ΑΕΛ Volley
- ΑΕΛ ΝΕΟΙ
- ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
- ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΛΛΑΔΑ
- ΕΠΣΛ
- ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΛ
- ΕΥΡΩΠΗ
- ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΜΠΑΣΚΕΤ
- ΠΑΕ ΑΕΛ
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
- ΤΟΠΙΚΑ
- ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
