Δύο ακόμη κίτρινες κάρτες προστέθηκαν σήμερα στο «βυσσινί» καρτελάκι, με τους Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου και Μιχάλη Γαργαλά να τιμωρούνται κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Ο Παπαγεωργίου αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο 30ό λεπτό, ενώ ο Γαργαλάς στο 74ο, με αμφότερους να φτάνουν πλέον τη μία κίτρινη στο φετινό πρωτάθλημα.
Με αφορμή τις δύο σημερινές κάρτες, η συνολική εικόνα των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΕΛ
SUPER LEAGUE 2
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
|---|---|---|
| 1 | Εμάνουελ Σάκιτς | 4 |
| 2 | Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου | 4 |
| 3 | Νταμιάν Σίλβα | 4 |
| 4 | Άγγελος Τσιγγάρας | 3 |
| 5 | Σπύρος Ρισβάνης | 3 |
| 6 | Βαγγέλης Νοικοκυράκης | 2 |
| 7 | Αργύρης Καμπετσής | 2 |
| 8 | Αλέξανδρος Παρράς | 2 |
| 9 | Γεώργιος Αγαπάκης | 2 |
| 10 | Ανδρέας Μακρής | 1 |
| 11 | Μιχάλης Γαργάλας | 1 |
| 12 | Μιχάλης Μπούσης | 1 |
| 13 | Χρήστος Αλμπάνης | 1 |
| 14 | Τιμόθεος Τσελεπίδης | 1 |
| 15 | Χρήστος Λέλεκας | 1 |
| 16 | Νικόλαος Νίτσος | 1 |
| 17 | Νικόλαος Μελίσσας | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 34 | |


