Κύπελλο Ελλάδας
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
| Στατιστικό | Σύνολο | Μ.Ο. / αγώνα | Αγώνες με στοιχεία |
|---|---|---|---|
| Τελικές | 141 | 20,14 | 7 / 26 |
| Τελικές στην εστία | 65 | 9,29 | 7 / 26 |
| Κόρνερ | 73 | 10,43 | 7 / 26 |
| Φάουλ | 221 | 31,57 | 7 / 26 |
| Οφσάιντ | 18 | 3,00 | 6 / 26 |
| Κίτρινες κάρτες | 39 | 3,90 | 10 / 26 |
| Αποβολές | 0 | 0,00 | 2 / 26 |
Ο μέσος όρος αφορά και τις δύο ομάδες μαζί. Υπολογίζεται στους αγώνες με διαθέσιμα στοιχεία για το συγκεκριμένο στατιστικό. Οι αποβολές περιλαμβάνουν απευθείας κόκκινη και δεύτερη κίτρινη.
| # | Ομάδα | Αγ. | Γκολ υπέρ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 3,67 | |
| 2 | 5 | 9 | 1,80 | |
| 2 | 3 | 9 | 3,00 | |
| 4 | 3 | 5 | 1,67 | |
| 4 | 3 | 5 | 1,67 | |
| 4 | 3 | 5 | 1,67 | |
| 7 | 3 | 4 | 1,33 | |
| 7 | 3 | 4 | 1,33 | |
| 7 | 3 | 4 | 1,33 | |
| 7 | 3 | 4 | 1,33 | |
| 11 | 3 | 3 | 1,00 | |
| 11 | 3 | 3 | 1,00 | |
| 13 | 3 | 2 | 0,67 | |
| 14 | 1 | 1 | 1,00 | |
| 14 | 3 | 1 | 0,33 | |
| 14 | 3 | 1 | 0,33 | |
| 17 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 17 | 3 | 0 | 0,00 |
Τα στοιχεία αφορούν ολοκληρωμένους αγώνες. Όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή, εμφανίζεται πόσοι αγώνες χρησιμοποιούνται. Η κατάταξη αλλάζει ανάλογα με το στατιστικό και τη σειρά ταξινόμησης.
Ατομικά στοιχεία από 6 / 26 ολοκληρωμένους αγώνες.
13 παίκτες
| # | Παίκτης / Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου ΑΕΛ | 5 | 4 | 280 |
| 2 | Αρμάντο Γκονζάλες Ολυμπιακός | 1 | 1 | 81 |
| 2 | Βαγγέλης Νοικοκυράκης ΑΕΛ | 4 | 1 | 296 |
| 2 | Γκουστάβο Σα Ολυμπιακός | 1 | 1 | 82 |
| 2 | Δημήτριος Πινακάς ΑΕΛ | 1 | 1 | 32 |
| 2 | Ζοέλ Ρόκα Ολυμπιακός | 1 | 1 | 27 |
| 2 | Λούκα Χαβιέρ Αντράδα ΑΕΛ | 4 | 1 | 301 |
| 2 | Μιχαήλ Μανιάς Athens Kallithea FC | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Μπρούνο Ονιεμαέτσι Ολυμπιακός | 1 | 1 | 71 |
| 2 | Νικόλαος Νίτσος ΑΕΛ | 5 | 1 | 328 |
Τα γκολ περιλαμβάνουν τα πέναλτι. Τα αυτογκόλ εμφανίζονται ξεχωριστά. Οι αποβολές περιλαμβάνουν απευθείας κόκκινη και δεύτερη κίτρινη. Με επιλογή ομάδας εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία του παίκτη με τη συγκεκριμένη ομάδα.
Τα στοιχεία αφορούν όσα έχουν καταχωριστεί στους ολοκληρωμένους αγώνες. Οι αγώνες χωρίς γκολ κατά αφορούν μόνο τερματοφύλακες που ήταν βασικοί και έπαιξαν ολόκληρο τον αγώνα ή αποχώρησαν μετά τα δύο τρίτα της κανονικής διάρκειας.
Ροή Ειδήσεων
- LA News
- LA Opinions
- LA Phishing
- LA Photos
- LA Sports
- LA Stories
- LA Videos
- LA View
- MHXANOKINHTA
- Super League 1
- Super League 2
- ΑΕΛ
- ΑΕΛ Basket
- ΑΕΛ Futsal
- ΑΕΛ Volley
- ΑΕΛ ΝΕΟΙ
- ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
- ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΛΛΑΔΑ
- ΕΠΣΛ
- ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΛ
- ΕΥΡΩΠΗ
- ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΜΠΑΣΚΕΤ
- ΠΑΕ ΑΕΛ
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
- ΤΟΠΙΚΑ
- ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
