Super League 2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
| Στατιστικό | Σύνολο | Μ.Ο. / αγώνα | Αγώνες με στοιχεία |
|---|---|---|---|
| Τελικές | 1,656 | 20,70 | 80 / 80 |
| Τελικές στην εστία | 630 | 7,88 | 80 / 80 |
| Κόρνερ | 672 | 8,51 | 79 / 80 |
| Φάουλ | 2,502 | 31,67 | 79 / 80 |
| Οφσάιντ | 331 | 4,36 | 76 / 80 |
| Κίτρινες κάρτες | 424 | 5,30 | 80 / 80 |
| Αποβολές | 1 | 1,00 | 1 / 80 |
Ο μέσος όρος αφορά και τις δύο ομάδες μαζί. Υπολογίζεται στους αγώνες με διαθέσιμα στοιχεία για το συγκεκριμένο στατιστικό. Οι αποβολές περιλαμβάνουν απευθείας κόκκινη και δεύτερη κίτρινη.
| # | Ομάδα | Αγ. | Γκολ υπέρ | Μ.Ο. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 19 | 1,90 | |
| 2 | 10 | 16 | 1,60 | |
| 3 | 10 | 15 | 1,50 | |
| 4 | 10 | 14 | 1,40 | |
| 4 | 10 | 14 | 1,40 | |
| 6 | 10 | 13 | 1,30 | |
| 6 | 10 | 13 | 1,30 | |
| 8 | 10 | 12 | 1,20 | |
| 8 | 10 | 12 | 1,20 | |
| 10 | 10 | 10 | 1,00 | |
| 10 | 10 | 10 | 1,00 | |
| 12 | 10 | 9 | 0,90 | |
| 13 | 10 | 8 | 0,80 | |
| 13 | 10 | 8 | 0,80 | |
| 15 | 10 | 7 | 0,70 | |
| 15 | 10 | 7 | 0,70 |
Τα στοιχεία αφορούν ολοκληρωμένους αγώνες. Όπου τα δεδομένα είναι ελλιπή, εμφανίζεται πόσοι αγώνες χρησιμοποιούνται. Η κατάταξη αλλάζει ανάλογα με το στατιστικό και τη σειρά ταξινόμησης.
Ατομικά στοιχεία από 80 / 80 ολοκληρωμένους αγώνες.
97 παίκτες
| # | Παίκτης / Ομάδα | Αγ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιβάν Φεντερίκο Μίλλερ Μαρκό | 10 | 7 | 854 |
| 2 | Μιχαήλ Μανιάς Athens Kallithea FC | 10 | 6 | 609 |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Πανθρακικός | 10 | 5 | 563 |
| 3 | Αργύρης Καμπετσής ΑΕΛ | 10 | 5 | 777 |
| 3 | Γιουσέφ Ελ Αραμπί Μαρκό | 10 | 5 | 870 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΑΣ Πανσερραϊκός | 9 | 5 | 789 |
| 3 | ΟΤΣΕ ΟΝΤΟΜΠΑ ΟΤΣΟΒΕΤΣΙ Ελλάς Σύρου | 10 | 5 | 796 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΤΑΣ Πανθρακικός | 10 | 4 | 938 |
| 8 | ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΜΠΟΥΛΛΑΡΙ Ελλάς Σύρου | 10 | 4 | 777 |
| 8 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΟΣ ΠΑΟΚ Β' | 10 | 4 | 498 |
Τα γκολ περιλαμβάνουν τα πέναλτι. Τα αυτογκόλ εμφανίζονται ξεχωριστά. Οι αποβολές περιλαμβάνουν απευθείας κόκκινη και δεύτερη κίτρινη. Με επιλογή ομάδας εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία του παίκτη με τη συγκεκριμένη ομάδα.
Τα στοιχεία αφορούν όσα έχουν καταχωριστεί στους ολοκληρωμένους αγώνες. Οι αγώνες χωρίς γκολ κατά αφορούν μόνο τερματοφύλακες που ήταν βασικοί και έπαιξαν ολόκληρο τον αγώνα ή αποχώρησαν μετά τα δύο τρίτα της κανονικής διάρκειας.
Ροή Ειδήσεων
- LA News
- LA Opinions
- LA Phishing
- LA Photos
- LA Sports
- LA Stories
- LA Videos
- LA View
- MHXANOKINHTA
- Super League 1
- Super League 2
- ΑΕΛ
- ΑΕΛ Basket
- ΑΕΛ Futsal
- ΑΕΛ Volley
- ΑΕΛ ΝΕΟΙ
- ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
- ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΕΛΛΑΔΑ
- ΕΠΣΛ
- ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΛ
- ΕΥΡΩΠΗ
- ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
- ΜΠΑΣΚΕΤ
- ΠΑΕ ΑΕΛ
- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
- ΤΟΠΙΚΑ
- ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
