Η ΑΕΛ έχει βρεθεί 33 φορές στην έδρα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, σε μια ιστορική μονομαχία που ξεκινά από τη δεκαετία του ’70. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει σαφή υπεροχή, με 30 νίκες έναντι μόλις 2 της ΑΕΛ, η ομάδα της Λάρισας έχει αφήσει το στίγμα της σε ορισμένες από αυτές τις αναμετρήσεις.
Οι «βυσσινί» έχουν πανηγυρίσει δύο σπουδαία «διπλά», το 1983 και το 2009, ενώ το μοναδικό ισόπαλο αποτέλεσμα σημειώθηκε το 1988 στο 2-2. Παρά τη δυσκολία της έδρας, η ΑΕΛ συμμετείχε σε παιχνίδια με ένταση, ανατροπές και γκολ – ματς όπως τα 4-3 του 1978 και του 1995 αποτυπώνουν τη δυναμική αλλά και το πείσμα των Θεσσαλών.
Συνολικά τα γκολ είναι 95-28 υπέρ του Ολυμπιακού, δείγμα της επιθετικής κυριαρχίας που συνήθως επιβάλλει στο Φάληρο. Ωστόσο, η ιστορία καταγράφει ότι η ΑΕΛ δεν παραδίδεται ποτέ αμαχητί – ακόμα και σε χρονιές όπου η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη.
Σήμερα, κάθε νέα επίσκεψη στο «Γ. Καραΐσκάκης» αποτελεί για την ΑΕΛ μια ευκαιρία:
να γράψει ακόμη μία ανατροπή στις προβλέψεις και να διεκδικήσει μια νέα ιστορική σελίδα.
Αναλυτικός Πίνακας Προϊστορίας Ολυμπιακού – ΑΕΛ (με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | |
| 26/05/1974 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-1 | Α’ Εθνική | |
| 01/06/1975 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 1-0 | Α’ Εθνική | |
| 03/09/1978 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-3 | Α’ Εθνική | |
| 02/12/1979 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-0 | Α’ Εθνική | |
| 28/09/1980 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 3-1 | Α’ Εθνική | |
| 08/11/1981 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-1 | Α’ Εθνική | |
| 29/05/1983 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 0-1 | Α’ Εθνική | |
| 22/01/1984 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 3-0 | Α’ Εθνική | |
| 13/01/1985 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 1-0 | Α’ Εθνική | |
| 12/01/1986 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-0 | Α’ Εθνική | |
| 28/09/1986 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 3-0 | Α’ Εθνική | |
| 24/01/1988 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-2 | Α’ Εθνική | |
| 15/01/1989 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 3-1 | Α’ Εθνική (Πάτρα) | |
| 26/11/1989 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-1 | Α’ Εθνική | |
| 03/03/1991 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-0 | Α’ Εθνική (Γιάννενα) | |
| 08/03/1992 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 3-1 | Α’ Εθνική | |
| 22/11/1992 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-1 | Α’ Εθνική | |
| 22/12/1993 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-1 | Α’ Εθνική | |
| 04/06/1995 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-3 | Α’ Εθνική | |
| 14/01/1996 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 3-1 | Α’ Εθνική | |
| 03/10/2001 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 5-3 | Κύπελλο | |
| 12/12/2005 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-0 | Α’ Εθνική | |
| 22/03/2006 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 3-1 | Κύπελλο | |
| 26/11/2006 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-0 | Α’ Εθνική | |
| 06/04/2008 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-1 | Α’ Εθνική | |
| 12/04/2009 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 0-1 | Α’ Εθνική | |
| 10/01/2010 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-1 | Α’ Εθνική | |
| 17/04/2011 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 6-0 | Α’ Εθνική | |
| 11/02/2017 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 2-0 | Α’ Εθνική | |
| 19/08/2017 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-1 | Α’ Εθνική | |
| 30/01/2019 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-0 | Α’ Εθνική | |
| 18/12/2019 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 4-1 | Α’ Εθνική | |
| 20/12/2020 | Ολυμπιακός–ΑΕΛ | 5-1 | Α’ Εθνική |
- Ολυμπιακός: 30 νίκες
- Ισοπαλίες: 1
- ΑΕΛ: 2 νίκες
Γκολ ανά δεκαετία
- 1970s: 7 παιχνίδια / 15-7 γκολ
- 1980s: 12 παιχνίδια / 25-10
- 1990s: 8 παιχνίδια / 24-10
- 2000s: 6 παιχνίδια / 19-6
- 2010s–2020s: 5 παιχνίδια / 12-3
: Μέσος όρος γκολ ανά παιχνίδι
- Συνολικό: 3.7 γκολ/αγώνα
| Σκορ | Πλήθος εμφανίσεων |
| 2-1 | 8 φορές |
| 3-1 | 6 φορές |
| 4-1 | 4 φορές |
| 4-0 | 4 φορές |
| 3-0 | 3 φορές |
| 5-1 | 1 φορά |
| 6-0 | 1 φορά |
| 5-3 | 1 φορά |
| 4-3 | 2 φορές |
| 2-2 | 1 φορά |


