Έχοντας ολοκληρωθεί το 1/3 της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, μιας και οι ομάδες της Super League έχουν ήδη σώσει τα 10 από τα 26 ματς της περιόδου μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις ικανότητες των ομάδων και τη φετινή δυναμική τους.
Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΛ δεν κατάφερε να φτάσει τα επίπεδα που θα ήθελε, έχοντας μόλις μία νίκη κι αυτό έχει προκαλέσει ερωτηματικά και έντονο προβληματισμό για το μέλλον της ομάδας στην κατηγορία. Οι 7 βαθμοί δεν είναι μία συγκομιδή που μπορεί να αφήνει ικανοποιημένο κάποιον είτε εντός, είτε εντός ομάδας, αλλά διαχρονικά δεν είναι και η χειρότερη που έχει σημειώσει η ΑΕΛ στην πρώτη δεκάδα αγώνων στην μεγάλη εθνική κατηγορία, αλλά μία από τις χειρότερες…
Βουτώντας στο παρελθόν μαζέψαμε τις δέκα πρώτες αγωνιστικές και… ιδού τα αποτελέσματα:
| Αγ. Περίοδος | Ν | ισ. | Ητ. | Γ.Υ. | Γ.Κ. | Β. | |
| 1973-44 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |
| 1974-75 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | 06 | |
| 1978-79 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | |
| 1979-80 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 16 | |
| 1980-81 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 16 | |
| 1981-82 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 12 | |
| 1982-83 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 11 | |
| 1983-84 | 4 | 1 | 5 | 6 | 11 | 13 | |
| 1984-85 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | |
| 1985-86 | 4 | 4 | 2 | 14 | 4 | 16 | |
| 1986-87 | 5 | 0 | 5 | 8 | 12 | 15 | |
| 1987-88 | 8 | 1 | 1 | 25 | 8 | 25 | |
| 1988-89 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 16 | |
| 1989-90 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 17 | |
| 1990-91 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | 02 | |
| 1991-92 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | |
| 1992-93 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 | |
| 1993-94 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 11 | |
| 1994-95 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | |
| 1995-96 | 1 | 1 | 8 | 7 | 26 | 04 | |
| 2005-06 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 | |
| 2006-07 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 12 | |
| 2007-08 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | 09 | |
| 2008-09 | 3 | 4 | 3 | 14 | 11 | 13 | |
| 2009-10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 | |
| 2010-11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | |
| 2016-17 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 11 | |
| 2017-18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | 10 | |
| 2018-19 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | |
| 2019-20 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 12 | |
| 2020-21 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 06 | |
| 2024-25 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | 07 |


