Δύο ακόμη ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ προστέθηκαν στη λίστα των παικτών που έχουν συμπληρώσει δύο κίτρινες κάρτες στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 2.
Ο λόγος για τον Χρήστο Λέλεκα και τον Τιμόθεο Τσελεπίδη, οι οποίοι αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR Β’ και έφτασαν πλέον τις δύο.
Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο Νταμιάν Σίλβα με πέντε κίτρινες, ενώ ακολουθούν ο Εμάνουελ Σάκιτς και ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου με τέσσερις. Τρεις έχει ο Άγγελος Τσιγγάρας και ο Σπύρος Ρισβάνης.
Οι κίτρινες κάρτες των ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΕΛ
SUPER LEAGUE 2
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
|---|---|---|
| 1 | Νταμιάν Σίλβα | 5 |
| 2 | Εμάνουελ Σάκιτς | 4 |
| 3 | Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου | 4 |
| 4 | Άγγελος Τσιγγάρας | 3 |
| 5 | Σπύρος Ρισβάνης | 3 |
| 6 | Βαγγέλης Νοικοκυράκης | 2 |
| 7 | Αργύρης Καμπετσής | 2 |
| 8 | Τιμόθεος Τσελεπίδης | 2 |
| 9 | Αλέξανδρος Παρράς | 2 |
| 10 | Γεώργιος Αγαπάκης | 2 |
| 11 | Χρήστος Λέλεκας | 2 |
| 12 | Θεόδωρος Βενετικίδης | 1 |
| 13 | Ανδρέας Μακρής | 1 |
| 14 | Μιχάλης Μπούσης | 1 |
| 15 | Μιχάλης Γαργάλας | 1 |
| 16 | Χρήστος Αλμπάνης | 1 |
| 17 | Νικόλαος Νίτσος | 1 |
| 18 | Νικόλαος Μελίσσας | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 38 | |


